YONGU водонепроницаемый наружный алюминиевый электрический корпус управления током IP68 M11 180*70 мм
Он имеет лучшие характеристики водонепроницаемости и герметизации с цельным уплотнительным кольцом из силикагеля. Алюминиевый экструдированный корпус с
Литые торцевые панели. Винт из нержавеющей стали; Хорошая конструкция винтов уплотнения, степень водонепроницаемости до IP68. Подходит для
Оборудование для подводного обнаружения и наружного мониторинга. Дополнительные характеристики чулок, длина может быть настроена. 
Превосходство:
1. Корпус из экструдированного алюминия, длина может быть изменена по индивидуальному заказу.
2.Литье торцевых панелей под давлением.
3.Встроенное силиконовое уплотнительное кольцо.
4. Резка и фрезерование отверстий по индивидуальному заказу.
5.Применяется для железнодорожного транспорта, подводного обнаружения, наружного мониторинга. 

| Название продукта | Водонепроницаемый алюминиевый корпус | |||
| Материал | Алюминий | |||
| Настройка цвета | Золотой, синий, черный, серебряный, желтый, белый, красный и т. д. | |||
| Обработка поверхности | Кисть, пескоструйная обработка, анодирование, шелкография | |||
| Тип | Сверление, травление/химическая обработка, лазерная обработка, фрезерование | |||
| Обработка на станках с ЧПУ или нет | Обработка на станках с ЧПУ | |||
| Микрообработка или нет | Микрообработка | |||
| Дополнительная услуга | 3 4 5 6-осевая обработка на станках с ЧПУ | |||
| OEM/ODM | Принимать | |||
| Формат чертежа | dwg,dxf,step,iges,pdf,jpg,ai,cdr | |||
| Отделка поверхности | Анодированный | |||
| Размер чулок | Д:120/150/180/200/250 | |||
| Дополнительная индивидуальная услуга | Длина/фрезерование отверстий/фланец/шелкография/гравировка/цвета | |||
| Минимальный объем заказа | 1 шт. | |||

